Description
Informations générales | Désignation | Panasonic Lumix DC-FZ82 | |
Marque | Panasonic | ||
Modèle | DC-FZ82EF-K |
Capteur | Résolution | 18.1 Megapixels | |
Type de capteur | CMOS | ||
Type de capteur | CMOS 1/2.3″ | ||
Photo 3D | Non | ||
Stabilisateur d’image | Oui | ||
Sensibilité | 6400 ISO |
Objectif | Zoom optique | 60 x | |
Zoom numérique | 4 x | ||
Distance focale mini | 3.58 mm | ||
Distance focale maxi | 215 mm | ||
Focale mini équivalent 35 mm | 20 mm | ||
Focale maxi équivalent 35 mm | 1200 mm | ||
Ouverture maximale | f/2.8-5.9 | ||
Objectif | Lumix DC Vario 14 éléments en 12 groupes Zoom optique 60x Extra zoom optique 120x |
Ecran | Ecran LCD | Oui | |
Taille de l’écran | 3 pouces | ||
Résolution de l’écran | 1040000 Pixel(s) | ||
Ecran tactile | Oui | ||
Type d’écran | Fixe |
Viseur | Viseur | Oui | |
Type de viseur | LCD | ||
Résolution du viseur | 1166000 Points |
Enregistrement | Résolutions Photo | 4896 x 3672 (18M) (L) / 3456 x 2592 (9M) (M) / 2400 x 1800 (4,5M) (S)/4896 x 3264 (16M) (L) / 3456 x 2304 (8M) (M) / 2400 x 1600 (4M) (S)/4896 x 2752 (13.5M) (L) / 3840 x 2160 (8M) (M) / 1920 x 1080 (2M) (S)/3664 x 3664 (13.5M) (L) / 2592 x 2592 (7M) (M) / 1824 x 1824 (3,5M) (S) | |
Résolutions en mode Vidéo | 3840 x 2160 pixels, 30p (4K : 100 Mbit/s / MP4) (sortie capteur égale à 30 images/s) (AAC)/3840 x 2160 pixels, 25p (4K : 100 Mbps / MP4) (Sortie capteur égale à 25 images/s) (AAC)
1920 x 1080 pixels, 50p (FHD : 28 Mbps / AVCHD) (Sortie capteur égale à 50 images/s) (Dolby)/1 920 x 1 080 pixels, 50i (FHD : 24 Mbps / AVCHD) (Sortie capteur égale à 25 images/s) (Dolby)/1920 x 1080 pixels, 50i (FHD : 17 Mbps / AVCHD) (Sortie capteur égale à 50 images/s) (Dolby)/1 920 x 1 080 pixels, 60p (FHD : 28 Mbit/s / MP4) (sortie du capteur = 60 ips) (AAC)/1920 x 1080 pixels, 50p (FHD : 28 Mbps / MP4) (Sortie capteur égale à 50 images/s) (AAC)/1 920 x 1 080 pixels, 30p (FHD : 20 Mbit/s / MP4) (sortie du capteur = 30 ips) (AAC)/1920 x 1080 pixels, 25p (FHD : 20 Mbps / MP4) (Sortie capteur égale à 25 images/s) (AAC)/1 280 x 720 pixels, 30p (HD : 10 Mbit/s / MP4) (sortie du capteur = 30 ips) (AAC)/1280 x 720 pixels, 25p (HD : 10 Mbps / MP4) (Sortie capteur égale à 25 images/s) (AAC) 1280 x 720 pixels, 25 p (HD : MP4) (Sortie du capteur 100 img/s)/640 x 480 pixels, 25 p (VGA : MP4) (Sortie du capteur 200 img/s) |
||
Vidéo 4K/UHD | Oui | ||
Vidéo HD | Oui |
Mémoire | Type de mémoire flash | SDXC | |
SDHC | |||
SD (Secure Digital) |
Equipement | Retardateur | Oui | |
Câble Vidéo | Non | ||
Dragonne | Oui | ||
Housse | En option | ||
Pare-soleil | Non |
Alimentation | Type d’alimentation | Batterie | |
Type de batterie / pile | Batterie Lithium-ion | ||
Adaptateur Secteur | Oui | ||
Chargeur de batterie fourni | Non |
Sortie TV | Sorties vidéo | micro HDMI Femelle | |
Sortie HDMI | Oui |
Interface | Interface avec l’ordinateur | micro-USB 2.0 | |
Impression directe | Oui | ||
Wi-Fi | Oui | ||
Bluetooth | Non | ||
NFC | Non |
Design | Étanche | Non | |
Couleur | Noir |
Caractéristiques physiques | Longueur | 130.2 mm | |
Hauteur | 94.3 mm | ||
Profondeur | 119.2 mm | ||
Poids | 572 g | ||
Type d’APN | Bridge | ||
Pack | Non |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur |
Reviews
There are no reviews yet.