Description
Informations générales | Désignation | Panasonic DC-TZ95 Silver | |
Marque | Panasonic | ||
Modèle | DC-TZ95EF-S |
Capteur | Résolution | 20.3 Megapixels | |
Type de capteur | CMOS | ||
Type de capteur | CMOS Haute Sensibilité type 1/2.3 | ||
Stabilisateur d’image | Oui | ||
Sensibilité | 6400 ISO |
Objectif | Zoom optique | 30 x | |
Zoom numérique | 4 x | ||
Distance focale mini | 4.3 mm | ||
Distance focale maxi | 129 mm | ||
Focale mini équivalent 35 mm | 24 mm | ||
Focale maxi équivalent 35 mm | 720 mm | ||
Ouverture maximale | f/3.3-6.4 / Diaphragme à iris à multi-niveaux (f/3.3-8.0 (Grand angle), f/6.4-8.0 (Téléobjectif)) | ||
Objectif | Zoom intelligent : 60x HYBRID O.I.S.+ sur 5 axes Construction : 12 éléments en 9 groupes (5 lentilles asphériques) |
Ecran | Ecran LCD | Oui | |
Taille de l’écran | 3 pouces | ||
Résolution de l’écran | 1040000 Points | ||
Ecran tactile | Oui | ||
Type d’écran | Inclinable |
Viseur | Viseur | Oui | |
Type de viseur | LCD | ||
Résolution du viseur | 2330000 Points |
Enregistrement | Résolutions Photo | [4:3] 5 184 x 3 888 (20 M) (L) / 3 712 x 2 784 (10 M) (M) / 2 624 x 1 968 (5 M) (S) [3:2] 5 184 x 3 456 (17 M) (L) / 3 712 x 2 480 (9 M) (M) / 2 624 x 1 752 (4,5 M) (S) [16:9] 5 184 x 2 920 (14,5 M) (L) / 3 840 x 2 160 (8 M) (M) / 1 920 x 1 080 (2 M) (S) [1:1] 3 888 x 3 888 (14,5 M) (L) / 2 784 x 2 784 (7,5 M) (M) / 1 968 x 1 968 (3,5 M) (S) |
|
Résolutions en mode Vidéo | [4K] 3 840 x 2 160 4K/30 p/25p : 100 Mbps [FHD] 1920 x 1080 FHD/60 p/50p : 28 Mbps [FHD] 1920 x 1080 FHD/30p/25p : 20 Mbps [HD] 1 280 x 720 : HD/30 p/25p : 10 Mbps |
||
Vidéo 4K/UHD | Oui | ||
Vidéo HD | Oui |
Mémoire | Capacité | 0 Mo | |
Type de mémoire flash | SD (Secure Digital) | ||
SDHC | |||
SDXC |
Equipement | Retardateur | Oui | |
Câble Vidéo | Non | ||
Dragonne | Oui | ||
Housse | En option | ||
Pare-soleil | Non |
Alimentation | Type d’alimentation | Batterie | |
Type de batterie / pile | Batterie Lithium-ion | ||
Adaptateur Secteur | Oui | ||
Chargeur de batterie fourni | En option |
Sortie TV | Sorties vidéo | micro HDMI Femelle | |
Sortie HDMI | Oui |
Interface | Interface avec l’ordinateur | Micro USB Type B Femelle | |
Impression directe | Non | ||
Wi-Fi | Oui | ||
Bluetooth | Oui | ||
NFC | Non |
Design | Étanche | Non | |
Couleur | Argent |
Caractéristiques physiques | Longueur | 112 mm | |
Hauteur | 68.8 mm | ||
Profondeur | 41.6 mm | ||
Poids | 328 g | ||
Type d’APN | Compact | ||
Pack | Non |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeu |
Reviews
There are no reviews yet.