Description
Informations générales | Désignation | Panasonic DC-TZ200EF-K Noir | |
Marque | Panasonic | ||
Modèle | DC-TZ200EF-K |
Capteur | Résolution | 20.1 Megapixels | |
Type de capteur | CMOS | ||
Type de capteur | CMOS Haute Sensibilité type 1 | ||
Photo 3D | Non | ||
Stabilisateur d’image | Oui | ||
Sensibilité | 25600 ISO |
Objectif | Zoom optique | 15 x | |
Zoom numérique | 4 x | ||
Distance focale mini | 8.8 mm | ||
Distance focale maxi | 132 mm | ||
Focale mini équivalent 35 mm | 26 mm | ||
Focale maxi équivalent 35 mm | 390 mm | ||
Ouverture maximale | F3.3 – 6.4 / Diaphragme à iris à multi-niveaux (F3.3 – 8.0 (Grand angle), F6.4 – 8.0 (Téléobjectif)) | ||
Objectif | Zoom intelligent : 30x HYBRID O.I.S.+ sur 5 axes |
Ecran | Ecran LCD | Oui | |
Taille de l’écran | 3 pouces | ||
Résolution de l’écran | 1240000 Pixel(s) | ||
Ecran tactile | Oui | ||
Type d’écran | Fixe |
Viseur | Viseur | Oui | |
Type de viseur | LCD | ||
Résolution du viseur | 2330000 Points |
Enregistrement | Résolutions Photo | [4:3] 4864 x 3648 (17,5 M) (L) / 3456 x 2592 (9 M) (M) / 2432 x 1824 (4,5 M) (S)/[3:2] 5472 x 3648 (20 M) (L) / 3888 x 2592 (10 M) (M) / 2736 x 1824 (5 M) (S)/[16/9] 5472 x 3080 (17 M) (L) / 3840 x 2160 (8 M) (M) / 1920 x 1080 (2 M) (S)/[1:1] 3648 x 3648 (13,5 M) (L) / 2592 x 2592 (6,5 M) (M) / 1824 x 1824 (3,5 M) (S) | |
Résolutions en mode Vidéo | [4K]/3840×2160 4K/30p: 100Mbps/4K/25p: 100Mbps/4K/24p: 100Mbps/[Full HD]/1920×1080 FHD/60p: 28Mbps/FHD/50p: 28Mbps/FHD/30p: 20Mbps/FHD/25p: 20Mbps/[HD]/1 280 x 720 HD/30p : 10 Mbit/s/HD/25p: 10Mbps
[Full HD]/1 920×1 080 FHD/50p : enregistrement 28 Mbit/s, 50p/FHD/50i : enregistrement 17 Mbit/s, 50i/FHD/25p : enregistrement 24 Mbit/s, 50i (sortie du capteur 25 images/s)/FHD/24p : enregistrement 24 Mbit/s, 24p |
||
Vidéo 4K/UHD | Oui | ||
Vidéo HD | Oui |
Mémoire | Capacité | 0 Mo | |
Type de mémoire flash | SDXC | ||
SDHC | |||
SD (Secure Digital) |
Equipement | Retardateur | Oui | |
Câble Vidéo | Non | ||
Dragonne | Oui | ||
Housse | En option | ||
Pare-soleil | Non |
Alimentation | Type d’alimentation | Batterie | |
Type de batterie / pile | Batterie Lithium-ion | ||
Adaptateur Secteur | Oui | ||
Chargeur de batterie fourni | Non |
Sortie TV | Sorties vidéo | micro HDMI Femelle | |
Sortie HDMI | Oui |
Interface | Interface avec l’ordinateur | micro-USB 2.0 | |
Impression directe | Non | ||
Wi-Fi | Oui | ||
Bluetooth | Oui | ||
NFC | Non |
Design | Étanche | Non | |
Couleur | Noir |
Caractéristiques physiques | Longueur | 111.2 mm | |
Hauteur | 66.4 mm | ||
Profondeur | 45.2 mm | ||
Poids | 340 g | ||
Type d’APN | Compact | ||
Pack | Non |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur |
Reviews
There are no reviews yet.