Description
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | Lave linge sechant Frontal WD10T534DBWS3 |
Catégorie | LAVE-LINGE SÉCHANT |
Général | |
Type de produit | Machine à laver séchante – chargement frontal – électrique |
Consommation d’énergie annuelle | 1700 kWh |
Consommation d’eau annuelle | 29400 litres |
Classe d’efficacité d’essorage | Classe B |
Vitesse d’essorage | Variable – 1400 tours/min (maximum) |
Taux d’humidité résiduelle atteint | 44% |
Niveau sonore (lavage) | 52 dB (A) |
Programme de séchage standard | Coton |
Programme de lavage standard | Coton + intensif |
Détails sur la durée du programme | 898 min – lavage et séchage 278 min – lavage |
Moteur d’onduleur | Oui |
Capacité de séchage du tambour | 67 litres |
Capacité de lavage du tambour | 67 litres |
Angle d’ouverture de la porte | 125 degrés |
Classe énergétique | Classe A |
Facteur de forme | Indépendant |
Niveau sonore (essorage) | 72 dB (A) |
Niveau sonore (séchage) | 62 dB (A) |
Couleur Extérieure | Blanc |
Consommation d’eau par an (sans le séchage) | 12600 litres |
Consommation d’énergie par an (sans le séchage) | 274 kWh |
Capacité de charge | 10.5 kg |
Classe énergétique (cycle complet) | Classe E |
Classe de bruit (filage) | A |
Durée du programme Eco 40-60 (cycle de lavage) | 240 min |
Capacité de chargement (cycle complet) | 6 kg |
Durée du programme Eco 40-60 (cycle complet) | 464 min |
Niveau de pression acoustique (SPL) | 73 dB (A) |
Machine à laver | |
Classe de lavage | Classe A |
Options et programmes spéciaux | Prélavage, laine, coton, produits synthétiques, lavage intensif, chemises, textiles sport, couleur, vidange + essorage, serviettes, duvet, Favori, anti-allergique, rinçage sans lavage, rinçage /essorage, lavage et séchage, lavage silencieux, mixte, Express 15′, options tâches, nettoyage du tambour, eco 40-60, froid intense |
Sèche-linge | |
Capacité maximale de séchage | 6 kg |
Programmes et options de séchage | Séchage programmé, prêt à ranger, lavage à l’air |
Réglages, commandes et voyants | |
Témoins | Témoin de temps restant |
Fonctions du minuteur | Signal activé/désactivé, arrêt automatique au bout de 19 heures |
Wi-Fi activé | Oui |
Emplacement des commandes | Panneau avant |
Eléments de contrôle | Numéroteur |
Consommation d’eau et d’énergie | |
Détails de la consommation d’eau | 147 litres – lavage et séchage 63 litres – lavage |
Détails de la consommation énergétique | 8.5 kWh – lavage et séchage 1.37 kWh – lavage |
Consommation d’énergie pondérée (cycle complet) | 377 kWh pour 100 cycles |
Consommation d’énergie pondérée (cycle de lavage) | 53 kWh pour 100 cycles |
Consommation d’eau pondérée (cycle complet) | 90 litres |
Consommation d’eau pondérée (cycle de lavage) | 53 litres |
Divers | |
Fonctions de sécurité | Sécurité enfants, contrôle anti-mousse |
Normes de conformité | Directive 1061/2010/EU |
Dimensions et poids | |
Largeur | 60 cm |
Profondeur | 60 cm |
Hauteur | 85 cm |
Poids | 80 kg |
Informations sur les dimensions | Profondeur avec porte 66.4 cm |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 82 kg |
Affichage | |
Type | Numérique |
Internet des objets (IdO) | |
Plateforme | SmartThings |
Technologie des communications | Wi-Fi |
Reviews
There are no reviews yet.