Description
HUAWEI P30 Lite 128 Go Blanc
PUBLICITÉ
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | HUAWEI |
Nom du produit | HUAWEI P30 Lite 128 Go Blanc |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | 51093NNQ |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Blanc |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Indice de réparabilité | 5,8 |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Matériau du boitier | Verre courbé 3D |
Couleur du boitier | Blanc perle |
Profondeur | 7.4 mm |
Largeur | 72.7 mm |
Hauteur | 152.9 mm |
Poids | 159 g |
Valeur DAS | 2,34 W/kg (membre), 1,1 W/kg (corps), 0,7 W/kg (tête) |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | Marie-L21A |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 9.0 Pie |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | EMUI 9.0.1 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Hisilicon Kirin 710 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d’horloge | 2.2 GHz |
Affichage | |
Technologie | LTPS |
Caractéristiques | Affichage Dewdrop Notch |
Type | Ecran LCD |
Densité des pixels | 415 ppi |
Taille de la diagonale | 6.15″ |
Résolution d’écran | 2312 x 1080 pixels |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d’affichage | Full HD+ |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 4, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 38 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall |
Fonctions supplémentaires | Traduction IA HiVision, technologie GPU Turbo 2.0, technologie HUAWEI AI-powered HiVision |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d’empreintes |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263, H.265, MP4 |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, MP3, FLAC, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, apt-X, MP4, AMR-NB, apt-X HD, HWA, 3GP |
Mémoire | |
RAM | 4 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC – jusqu’à 512 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | Mali-G51 |
Batterie | |
Capacité | 3340 mAh |
Autonomie | En conversation (2G/3G/4G): jusqu’à 1260 min En veille (2G/3G/4G): jusqu’à 293 hrs |
Temps de recharge | 105 min |
Temps de veille | 293 heures |
Temps de parole | 1260 minutes |
Divers | |
Normes de conformité | TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 24 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
Type de capteur | BSI |
Effets spéciaux | Autocollants |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
Type d’objectif | Lentille bokeh |
Source de lumière | Affichage de flash |
Modes caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retardateur, neige, Portrait, Nuit, ciel bleu, Plage, Plante, Performance sur scène, Capture de sourires, Pièce, Miroir de réflexion, contrôle audio, lentille AR, Fleur |
Résolutions d’image fixe | 6528 x 4896 |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Electronic Image Stabilizer (EIS), reconnaissance de scène par IA, Assistant de caméra intelligente |
Effets spéciaux | HDR, Autocollants |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Résolutions des images fixes | 5632 x 4224 |
Type de capteur | BSI |
Modes de caméra | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, Capture instantanée Ultra, mode Light Painting, neige, texte, Alimentation, Chien, Chat, Chute d’eau, Portrait, Nuit, Auto, photo de groupe, feuilles d’automne, ciel bleu, Lever de soleil/Coucher de soleil, Plage, Panda, Bicyclette, Couverture, Plante, ancien bâtiment, Performance sur scène, Panorama 3D, Documents, Capture de sourires, Fleur, Feu d’artifice |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
Ouverture d’objectif | F/1.8 |
Source de lumière | Flash à LED |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Deuxième caméra arrière | |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 85 mm |
Profondeur emballée | 59 mm |
Hauteur emballée | 167 mm |
Poids emballé | 370 g |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans – pièces, main d’œuvre |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir |
Troisième caméra arrière | |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Reviews
There are no reviews yet.