Description
FICHE TECHNIQUE
Type de Téléviseur [TV] | TV Ultra HD 4K (2160p) | |
Résolution de l’Écran [TV] | Ultra HD 4K (3840 x 2160px) | |
Diagonale de l’Image [TV] | 75” (190 cm) | |
Format Image [TV] | 16/9 (1.777:1) (Format Cinéma) | |
Technologie de la Dalle [TV] | LED (Light-Emitting Diode) avec dalle LCD et technologie Quantum DOT (Points Quantiques) | |
Type de rétroéclairage de la dalle [TV] | Full LED avec Local Dimming | |
Autre Type de Rétroéclairage [TV] | Mini-LED (plus de 10 000 LEDs sur 1280 zones) | |
Processeur d’Image (TV) | Quad Core | |
Indice de Fluidité constructeur [TV] | 3300 PCI (Picture Criteria Index) | |
Taux de Rafraichissement [TV] | 100 Hz / 120 Hz | |
Input Lag mesuré en externe [TV] | <20 ms | |
Compatibilité HDR (Plage Dynamique Élevée) [TV] | Non | |
Technologies HDR [TV] | HDR10, HDR10+, HLG (Hybrid Log Gamma), Dolby Vision™ IQ (HDR intelligent par les Laboratoires Dolby) | |
Traitements d’Amélioration de la luminosité [TV] | Ultra Dimming | |
Traitements d’Amélioration des Couleurs [TV] | Quatum Dots | |
Autres Traitements d’Amélioration Vidéo [TV] | Compensation de mouvement MEMC / AI PQ / AI Scene Recognition / Upscaling 4K / Noise Reduction / Ultra Viewing Angle / DCF 3D | |
Certifications Dolby® | Certification Dolby Atmos™, Certification Dolby Vision™ | |
Autres Certifications [TV] | IMAX Enhanced | |
Modes d’Image [TV] | FilmMaker / Sport / Jeu | |
Tuner Numérique [TV] | DVB-C – Transmission Câble, DVB-S2 – Transmission Satellite version 2, DVB-T2 – Transmission Terrestre version 2 – HD | |
Codecs & Formats Vidéo [TV] | MJPEG (Motion JEPDG), VP9, WMV (Windows Media Video) | |
Conteneurs vidéo [TV] | AVI (Audio Video Interleave), MKV / MKA / MKS (Matroska) | |
Codecs Audio [TV] | FLAC (Free lossless Audio Codec), MP2 (MPEG-1 Audio Layer II / MPEG-2 Audio Layer II), MP3 (MPEG-1/2 Audio Layer III), WMA (Window Media Audio) | |
Conteneurs Audio [TV] | WAV (Waveforme Audio File Format) | |
Fichiers Images Compatibles [TV] | BMP (Windows Bitmap Format), GIF (Graphics interchange format), HEIF (High Efficiency Image File Format), MPO (Multi-Picture Object) | |
Systèmes d’Enceintes [TV] | 3.1.2 | |
Puissances des Haut-parleurs [TV] | 90 Watts | |
Décodeurs Formats Audio [TV] | Dolby Audio / Dolby AC-4 / Dolby Atmos / Dolby MS12 / DTS Virtual:X | |
Traitements d’Amélioration Audio [TV] | Égaliseur | |
Entrées HDMI [TV] | 4 entrées HDMI | |
Compatibilité HDMI [TV] | Norme HDMI 2.0, Norme HDMI 2.1 | |
Autres Entrées Vidéo [TV] | Entrée vidéo Composante (Y/Pb/Pr – YUV) | |
Sorties Audio [TV] | Sortie Audionumérique Optique, Sortie Casque Jack 3.5 mm | |
Lecteur de cartes TV intégré [TV] | Prise PCMCIA compatible CI+ (Common Interface Plus Interface Commune) | |
Connectique Informatique [TV] | Port Ethernet (RJ45), Port USB | |
Fonctions USB [TV] | Enregistrement USB sur disque dur (HDD) externe, Lecture de fichiers multimédias | |
Smart TV [TV] | Non | |
Technologies sans fil [TV] | Bluetooth®, Wi-Fi™ | |
Fonctions Connectées [TV] | Applications, Assistant vocal, Navigateur Libre, HBBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), Radios Web, Services de Streaming Audio, SVoD (Vidéo à la demande par abonnement), VoD (vidéo à la demande) | |
Classe Énergétique HDR 2021 [TV] | G | |
Consommation Énergétique (Max / Eco / Veille) [TV] | 350 / – / 0,5 W | |
Contrôle à Distance [TV] | Télécommande fournie, Appareils mobiles Android via application, Appareils mobiles iOS via application | |
Design Écran [TV] | Écran Plat | |
Norme VESA [TV] | 600 x 400 mm | |
Dimensions avec pied (L x H x P) [TV] | 1679 x 1024 x 321 mm | |
Poids avec pied (kg) [TV] | 53,7 Kg | |
Dimensions sans pied (L x H x P) [TV] | 1679 x 1007 x 70 mm | |
Poids sans pied (kg) [TV) | 44,7 Kg | |
Garantie | 2 ans |
Reviews
There are no reviews yet.