Description
Informations générales | Désignation | DELL G5 15-5510-615 | |
Marque | Dell | ||
Modèle | 6G5TR | ||
Gamme | Dell G5 |
Système d’exploitation | Système d’exploitation | Ubuntu Linux | |
Famille OS | Linux | ||
Langue de l’OS | Français | ||
Système d’exploitation fourni | Oui |
Processeur et chipset | Marque processeur | Intel | |
Processeur | Intel Core i5 | ||
Plateforme (Proc.) | Intel Comet Lake | ||
Type de processeur | Intel Core i5-10200H (Quad-Core 2.4 GHz / 4.1 GHz Turbo – 8 Threads – Cache 8 Mo) | ||
Fréquence CPU | 2.4 GHz | ||
Nombre de core | 4 |
Mémoire | Taille de la mémoire | 8 Go | |
Nombre de barrettes | 1 | ||
Nombre de slots mémoire disponibles | 1 | ||
Type de mémoire | DDR4 | ||
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 2933 MHz | ||
Taille de mémoire Max | 32 Go |
Graphismes | GPU series | NVIDIA GeForce RTX 30 series | |
Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 | ||
Taille mémoire vidéo | 4 Go | ||
Type mémoire vidéo | GDDR6 | ||
RTX Studio | Non |
Affichage | Ecran tactile | Non | |
Type d’écran | LED | ||
Taille de l’écran | 15.6 pouces | ||
Résolution Max | 1920 x 1080 pixels | ||
Format de l’écran | 16/9 | ||
Ecran large | Oui | ||
Dalle mate/antireflets | Oui | ||
Dalle brillante | Non | ||
NVIDIA G-SYNC | Non | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | Non | ||
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | ||
Luminosité | 250 nit(s) |
Stockage | Configuration disque(s) | SSD 256 Go | |
Disque dur | SSD 256 Go | ||
Disque secondaire | Sans disque secondaire | ||
Type de Disque | SSD (Solid State Drive) | ||
Interface du disque dur | M.2 – PCI-E | ||
Nombre de disques | 1 | ||
Nombre de disques max | 1 | ||
Emplacement mSATA/M.2 | M.2 (occupé) | ||
Lecteur Optique | Aucun |
Communication | Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps | |
Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6 AX | ||
Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.1 | ||
Technologie Intel vPro | Non | ||
Sans-fil | Oui |
Multimédia | Webcam | Oui | |
Type de H.P | Intégrés |
Equipement | Type d’activités | Gamer | |
Intel Evo | Non | ||
Norme du clavier | AZERTY | ||
Localisation | Français | ||
Clavier rétroéclairé | Oui | ||
Clavier RGB | Non | ||
Pavé numérique | Oui | ||
Lecteur biométrique | Non | ||
Office fourni | Non |
Connectique | Connecteur(s) disponible(s) | 1 X HDMI 2.0 Femelle | |
1 X DisplayPort USB Type C | |||
1 X USB 3.0 | |||
2 X USB 2.0 | |||
1 X RJ45 Femelle | |||
1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
Caractéristiques physiques | Couleur | Gris | |
Profondeur | 272.8 mm | ||
Largeur | 357.2 mm | ||
Epaisseur Avant | 21.2 mm | ||
Epaisseur Arrière | 23.3 mm | ||
Poids | 2.65 kg | ||
Ultrabook | Non | ||
Hybride / Convertible | Non | ||
Indice réparabilité (sur 10) | 6.9 |
Alimentation | Capacité de la batterie | 56 Wh | |
Nombre de cellules | 3 | ||
Batterie amovible | Non | ||
Charge de la batterie par USB-C | Non |
Garanties | Garantie commerciale | 1 année constructeur |
Reviews
There are no reviews yet.