Description
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | ZOTAC |
Nom du produit | Carte graphique ZOTAC RTX 3090 TRINITY |
Catégorie | CARTE GRAPHIQUE INTERNE |
Référence | ZT-A30900D-10P |
Général | |
Type de périphérique | Carte graphique |
Fonctions | 2.5-slot Fan Cooler, NVIDIA Tensor Core, Nvidia SLI with RTX NVLink Bridge, Real-Time Ray Tracing, Active Fan Control, IceStorm 2.0, SPECTRA 2.0 Lighting System, technologie NVIDIA Ampere GPU, HDCP |
Résolution maximale | 7680 x 4320 à 60 Hz |
API prises en charge | DirectX 12, OpenGL 4.6 |
Interfaces | 3 x DisplayPort HDMI |
Type de bus | PCI Express 4.0 |
Moteur graphique | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
Noyaux CUDA | 10496 |
Nombre maximum de moniteurs | 4 |
Horloge boostée | 1695 MHz |
Mémoire | |
Technologie | GDDR6X SDRAM |
Largeur de bus | 384-bit |
Taille | 24 Go |
Vitesse de la mémoire | 19.5 Gbits/s |
Configuration requise | |
Système d’exploitation requis | Windows 10 64-bit Edition |
Alimentation requise | 750 W |
Exigences supplémentaires | 2 connecteurs d’alimentation PCI Express 8 broches |
Divers | |
Accessoires inclus | 2 adaptateurs d’alimentation double PCIe 6 broches vers 8 broches |
Largeur | 5.8 cm |
Profondeur | 31.78 cm |
Hauteur | 12.07 cm |
Normes de conformité | HDCP 2.3, DisplayPort 1.4a |
Logiciel(s) inclus | ZOTAC FireStorm |
Consommation en fonctionnement | 350 Watt |
Reviews
There are no reviews yet.