Description
Informations générales | Désignation | Apple MacBook Air M2 (2022) Argent (MLY03FN/A) | |
Marque | Apple | ||
Modèle | MLY03FN/A |
Gamme | Gamme Macbook | MacBook Air |
Système d’exploitation | Système d’exploitation | Apple macOS Monterey | |
Système d’exploitation fourni | Oui |
Processeur et chipset | Processeur | Apple M2 (8-Core/GPU10-Core) | |
Type de processeur | Puce Apple M2 (CPU 8 coeurs / GPU 10 coeurs / Neural Engine 16 coeurs) |
Mémoire | Taille de la mémoire | 8 Go |
Affichage | Taille de l’écran | 13 pouces | |
Résolution Max | 2560 x 1664 pixels | ||
Format de l’écran | 16/10 | ||
Ecran large | Oui | ||
Chipset graphique | Apple M2 GPU 10 coeurs |
Stockage | Disque dur | SSD 512 Go | |
Capacité | 512 Go | ||
Lecteur de cartes | Aucun | ||
Graveur DVD | Non | ||
Type de lecteur / graveur | Aucun |
Communication | Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6 AX | |
Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Multimédia | Webcam | Oui | |
Microphone intégré | Oui | ||
Type de H.P | Intégrés |
Equipement | Type d’activités | Bureautique | |
Multimédia | |||
Norme du clavier | AZERTY | ||
Localisation | Français | ||
Pavé numérique | Non | ||
Touches Multimédia | Oui | ||
Lecteur biométrique | Oui |
Connectique | Connecteur(s) disponible(s) | Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |
2 X Thunderbolt 4/USB-C | |||
Sortie HDMI | Non |
Caractéristiques physiques | Couleur | Argent | |
Matériau | Aluminium | ||
Profondeur | 215 mm | ||
Largeur | 304.1 mm | ||
Epaisseur | 11.3 mm | ||
Poids | 1.24 kg | ||
Indice réparabilité (sur 10) | 6 | ||
Définition de l’indice de réparabilité | L’indice de réparabilité des produits s’inscrit dans le cadre de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Une note de 1 à 10 est attribuée au produit en fonction de son “degré” de réparabilité. 5 critères sont pris en compte pour établir cette notation (durée de disponibilité de la documentation technique, caractère démontable de l’équipement, durée de disponibilité des pièces détachées, rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix de vente de l’équipement, critères spécifiques à la catégorie d’équipements concernée). L’indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10. |
Alimentation | Autonomie | 18 Heure(s) | |
Capacité de la batterie | 52.6 Wh | ||
Batterie amovible | Non |
DAS (Débit d’Absorption Spécifique) | DAS tronc | 0.83 W/kg | |
DAS membres | 0.83 W/kg |
Garanties | Garantie commerciale | 1 année constructeur |
Reviews
There are no reviews yet.