Description
Informations générales | Désignation | HP EliteBook 860 G9 (6T123EA) | |
Marque | HP | ||
Modèle | 6T123EA#ABF | ||
Gamme | HP EliteBook |
Système d’exploitation | Système d’exploitation | Windows 11 Professionnel | |
Windows 10 Professionnel 64 bits | |||
Famille OS | Microsoft Windows 10 | ||
Microsoft Windows 11 | |||
Langue de l’OS | Français | ||
Système d’exploitation fourni | Oui |
Processeur et chipset | Marque processeur | Intel | |
Processeur | Intel Core i5 | ||
Plateforme (Proc.) | Intel Alder Lake-P | ||
Type de processeur | Intel Core i5-1235U (2 Performance-Cores 4.4 GHz Turbo + 8 Efficient-Cores 3.3 GHz Turbo – 12 Threads – Cache 12 Mo) | ||
Fréquence CPU | 4.4 GHz | ||
Nombre de core | 10 |
Mémoire | Taille de la mémoire | 16 Go | |
Nombre de barrettes | 1 | ||
Nombre de slots mémoire disponibles | 1 | ||
Type de mémoire | DDR5 | ||
Fréquence(s) Mémoire | DDR5 4800 MHz |
Graphismes | GPU series | Intel Iris | |
Chipset graphique | Intel Iris Xe Graphics | ||
RTX Studio | Non |
Affichage | Ecran tactile | Non | |
Type de Dalle | Dalle IPS | ||
Type d’écran | LED | ||
Taille de l’écran | 16 pouces | ||
Résolution Max | 1920 x 1200 pixels | ||
Format de l’écran | 16/10 | ||
Ecran large | Oui | ||
Dalle mate/antireflets | Oui | ||
Dalle brillante | Non | ||
NVIDIA G-SYNC | Non | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | Non | ||
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | ||
Luminosité | 1000 nit(s) |
Stockage | Configuration disque(s) | SSD 512 Go | |
Disque dur | SSD 512 Go | ||
Disque secondaire | Sans disque secondaire | ||
Type de Disque | SSD (Solid State Drive) | ||
Interface du disque dur | M.2 – PCI-E NVMe | ||
Nombre de disques | 1 | ||
Nombre de disques max | 1 | ||
Emplacement mSATA/M.2 | M.2 (occupé) | ||
Lecteur Optique | Aucun | ||
Lecteur de cartes | Aucun |
Communication | Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps | |
Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6 AX | ||
Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
Technologie Intel vPro | Oui | ||
Sans-fil | Oui |
Multimédia | Webcam | Oui | |
Type de H.P | Intégrés |
Equipement | Type d’activités | Professionnel | |
Bureautique | |||
Intel Evo | Non | ||
Norme du clavier | AZERTY | ||
Localisation | Français | ||
Clavier rétroéclairé | Oui | ||
Clavier RGB | Non | ||
Pavé numérique | Oui | ||
Lecteur biométrique | Oui | ||
Office fourni | Non |
Connectique | Connecteur(s) disponible(s) | 1 X HDMI 2.0 Femelle | |
2 X Thunderbolt 4/USB-C | |||
2 X USB 3.0 | |||
1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
Caractéristiques physiques | Couleur | Argent | |
Profondeur | 251 mm | ||
Largeur | 358.7 mm | ||
Epaisseur | 19.2 mm | ||
Poids | 1.76 kg | ||
Ultrabook | Non | ||
Hybride / Convertible | Non | ||
DAS tronc | 1.4 W/kg | ||
DAS membres | 1.4 W/kg | ||
Indice réparabilité (sur 10) | 9.1 |
Alimentation | Capacité de la batterie | 51 Wh | |
Nombre de cellules | 3 | ||
Batterie amovible | Non | ||
Charge de la batterie par USB-C | Oui |
Garanties | Garantie commerciale | 3 années constructeur |
Reviews
There are no reviews yet.