Description
Informations générales | Désignation | Sony Cyber-shot DSC-W830 Noir | |
Marque | Sony | ||
Modèle | DSCW830B.CE3 |
Capteur | Résolution | 20.1 Megapixels | |
Type de capteur | CCD | ||
Type de capteur | Type 1/2.3″ (7,76 mm) | ||
Photo 3D | Non | ||
Stabilisateur d’image | Oui | ||
Sensibilité | 3200 ISO |
Objectif | Zoom optique | 8 x | |
Zoom numérique | 64 x | ||
Distance focale mini | 4.5 mm | ||
Distance focale maxi | 36 mm | ||
Ouverture maximale | F3,3 (grand angle) – 6,3 (téléobjectif) | ||
Objectif | Objectif Vario-Sonnar T ZEISS F1.8 f=4,5 – 36 mm Angle de vue (Equivalent en format 35 mm) 82 degrés – 12 degrés, 30 minutes (25 – 200 mm)1 Plage focale (de l’avant jusqu’à l’objectif) 5 cm – infini (grand angle), 1,5 m – infini (téléobjectif) |
Ecran | Ecran LCD | Oui | |
Taille de l’écran | 2.7 pouces | ||
Résolution de l’écran | 230400 Points | ||
Ecran tactile | Non | ||
Type d’écran | Fixe |
Viseur | Viseur | Non |
Enregistrement | Résolutions Photo | Mode 4:3 : 20 mégapixels (5152 x 3864) / 10 mégapixels (3648 x 2736) / 5 mégapixels (2592 x 1944) / VGA ; Mode 16:9 : (15 mégapixels) (5152 x 2896) / 2 mégapixels (1920 x 1080) / Panorama par balayage : 360 (11520 x 1080) / Grand angle (7152 x 1080 / 4912 x 1920) / Standard (4912 x 1080 / 3424 x 1920) | |
Résolutions en mode Vidéo | mp4 : 9 mégapixels élevée (1280 × 720 / 30 images/s) / 6 mégapixels STD (1280 × 720 / 30 images/s) / 3 mégapixels VGA (640 × 480 / 30 images/s) | ||
Vidéo 4K/UHD | Non | ||
Vidéo HD | Oui |
Mémoire | Type de mémoire flash | SDXC | |
SDHC | |||
SD (Secure Digital) | |||
micro SDXC | |||
micro SDHC | |||
micro SD | |||
Memory Stick PRO-HG Duo | |||
Memory Stick PRO Duo | |||
Memory Stick Micro Mark II | |||
Memory Stick Micro | |||
Memory Stick Duo |
Equipement | Retardateur | Oui | |
Câble Vidéo | Non | ||
Dragonne | Oui | ||
Housse | En option | ||
Pare-soleil | Non |
Alimentation | Type d’alimentation | Batterie | |
Type de batterie / pile | Batterie Lithium-ion | ||
Adaptateur Secteur | Oui | ||
Chargeur de batterie fourni | En option |
Sortie TV | Sortie HDMI | Non |
Interface | Interface avec l’ordinateur | Mini USB | |
Impression directe | Non | ||
Compatibilité | PC | ||
MAC | |||
Logiciels fournis | PlayMemories Home | ||
Wi-Fi | Non | ||
Bluetooth | Non | ||
NFC | Non |
Design | Étanche | Non | |
Couleur | Noir |
Caractéristiques physiques | Longueur | 93.1 mm | |
Hauteur | 52.5 mm | ||
Profondeur | 22.5 mm | ||
Poids | 104 g | ||
Type d’APN | Compact | ||
Pack | Non |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur |
Reviews
There are no reviews yet.