Description
Informations générales | Désignation | Sony DSC-HX99 | |
Marque | Sony | ||
Modèle | DSCHX99B.CE3 |
Capteur | Résolution | 18.2 Megapixels | |
Type de capteur | CMOS | ||
Type de capteur | CMOS Exmor R de type 1/2.3 (7.82 mm) | ||
Photo 3D | Non | ||
Stabilisateur d’image | Oui | ||
Sensibilité | 12800 ISO |
Objectif | Zoom optique | 28 x | |
Zoom numérique | 120 x | ||
Distance focale mini | 4.25 mm | ||
Distance focale maxi | 118 mm | ||
Focale mini équivalent 35 mm | 24 mm | ||
Focale maxi équivalent 35 mm | 720 mm | ||
Ouverture maximale | f/3.5-6.4 | ||
Objectif | Objectif ZEISS Vario-Sonnar T Construction : 11 éléments en 10 groupes 5 éléments asphériques Zoom optique 28x Zoom numérique : 120x (18 Mpx) / 161x (10 Mpx) / 226x (5 Mpx) |
Ecran | Ecran LCD | Oui | |
Taille de l’écran | 3 pouces | ||
Résolution de l’écran | 921600 Pixel(s) | ||
Ecran tactile | Oui | ||
Type d’écran | Inclinable |
Viseur | Viseur | Oui | |
Type de viseur | OLED | ||
Résolution du viseur | 638400 Points |
Enregistrement | Résolutions Photo | Mode 3:2 : 16 Mpx (4896 × 3264)/8,9 Mpx (3648 × 2432)/4,5 Mpx (2592 × 1728) ; mode 4:3 : 18 Mpx (4896 × 3672)/10 Mpx (3648 × 2736)/5 Mpx (2592 × 1944)/VGA (640 x 480) ; mode 16:9 : 13 Mpx (4896 × 2752)/7,5 Mpx (3648 × 2056)/2,1 Mpx (1920 × 1080) ; mode 1:1 : 13 Mpx (3664 × 3664)/7,5 Mpx (2736 × 2736)/3,7 Mpx (1920 × 1920) ; Mode panorama par balayage : large (12416 × 1856/5536 × 2160), standard (8192 × 1856/3872 × 2160) | |
Résolutions en mode Vidéo | AVCHD : 24 Mpx FX (1920 x 1080/60i) / 17 Mpx FH (1920 x 1080/60i), XAVC S 4K : 30p 100 Mpx (3840 x 2160/30p) / 30p 60 Mpx (3840 x 2160/30p) / 24p 100 Mpx (3840 x 2160/24p) / 24p 60 Mpx (3840 x 2160/24p), XAVC S HD : 60p 50 Mpx (1920 x 1080/60p) / 60p 25 Mpx (1920 x 1080/60p)/ 30p 50 Mpx (1920 x 1080/30p) / 30p 16 Mpx (1920 x 1080/30p) / 24p 50 Mpx (1920 x 1080/24p) / 120p 100 Mpx (1920 x 1080/120p) /120p 60 Mpx (1920 x 1080/120p) | ||
Vidéo 4K/UHD | Oui | ||
Vidéo HD | Oui |
Mémoire | Type de mémoire flash | micro SDXC | |
micro SDHC | |||
micro SD | |||
Memory Stick Micro Mark II | |||
Memory Stick Micro |
Equipement | Retardateur | Oui | |
Câble Vidéo | Non | ||
Dragonne | Oui | ||
Housse | En option | ||
Pare-soleil | Non |
Alimentation | Type d’alimentation | Batterie | |
Type de batterie / pile | Batterie Lithium | ||
Adaptateur Secteur | Oui | ||
Chargeur de batterie fourni | Non |
Sortie TV | Sorties vidéo | micro HDMI Femelle | |
Sortie HDMI | Oui |
Interface | Interface avec l’ordinateur | micro-USB | |
Impression directe | Non | ||
Compatibilité | PC | ||
MAC | |||
Wi-Fi | Oui | ||
Bluetooth | Oui | ||
NFC | Oui |
Design | Étanche | Non | |
Couleur | Noir |
Caractéristiques physiques | Longueur | 102 mm | |
Hauteur | 58.1 mm | ||
Profondeur | 35.5 mm | ||
Poids | 242 g | ||
Type d’APN | Compact | ||
Pack | Non |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur |
Reviews
There are no reviews yet.