Description
Informations générales | Désignation | Panasonic Lumix DMC-FZ300 | |
Marque | Panasonic | ||
Modèle | DMCFZ300EFK |
Capteur | Résolution | 12.1 Megapixels | |
Type de capteur | CMOS | ||
Type de capteur | 1/2.3-type High Sensitivity MOS Sensor / 12.8 Total Megapixels / Primary Color Filter | ||
Photo 3D | Non | ||
Stabilisateur d’image | Oui | ||
Sensibilité | 6400 ISO |
Objectif | Zoom optique | 24 x | |
Zoom numérique | 4 x | ||
Distance focale mini | 4.5 mm | ||
Distance focale maxi | 108 mm | ||
Focale mini équivalent 35 mm | 25 mm | ||
Focale maxi équivalent 35 mm | 600 mm | ||
Ouverture maximale | f = 4,5 – 108 mm/(équivalent 35 mm : 25 – 600 mm en 4:3)/(équivalent 35 mm : 26 – 624 mm en 3:2)/(équivalent 35 mm : 27 – 648 mm en 16:9)/(équivalent 35 mm : 30 – 720 mm en 1:1)/(équivalent 35 mm : 28 – 672 mm pour enregistrement photo 4K en 4:3)/(équivalent 35 mm : 27 – 648 mm pour enregistrement photo 4K en 3:2)/(équivalent 35 mm : 27 – 648 mm pour enregistrement photo 4K en 16:9)/(équivalent 35 mm : 30 – 720 mm pour enregistrement photo 4K en 1:1)/(27 – 648 mm en équiv. 35 mm au format enregistrement vidéo 16:9 / O.I.S. désact. / Fonction Jauge de niveau désact.)/(30 – 720 mm en équiv. 35 mm au format enregistrement vidéo 16:9 / O.I.S. act. / Fonction Jauge de niveau désact.)/(30 – 720 mm en équiv. 35 mm au format enregistrement vidéo 16:9 / O.I.S. act. / Fonction Jauge de niveau act.)/(équivalent 35 mm : 27 – 648 mm pour enregistrement vidéo 4K) | ||
Objectif | Extra Zoom Optique (EZ) : 29,3 x (4:3 / 46,5M (M)), 6,2 x (4:3 / 3M (S)) Zoom Intelligent : 48x Changement de la vitesse du zoom : Vitesse de Zoom Objectif : LEICA DC VARIO-ELMARIT/14 elements in 11 groups/(5 Aspherical Lenses / 9 Aspherical surfaces / 3 ED Lenses / 1 Nano Surface Coating Lens) |
Ecran | Ecran LCD | Oui | |
Taille de l’écran | 3 pouces | ||
Résolution de l’écran | 1040000 Pixel(s) | ||
Ecran tactile | Oui | ||
Type d’écran | Orientable |
Viseur | Viseur | Oui | |
Type de viseur | OLED | ||
Résolution du viseur | 1440000 Points |
Enregistrement | Résolutions Photo | [4:3] 4000×3000 (12M) (L) / 3264×2448 (8M) (M) / 2048×1536 (3M) (S)/[3:2] 4000×2672 (10.5M) (L) / 3264×2176 (7M) (M) / 2048×1360 (2.5M) (S)/[16:9]4000×2248 (9M) (L) / 3840×2160 (8M) (M) / 1920×1080 (2M) (S)/[1:1] 2992×2992 (9M) (L) / 2448×2448 (6M) (M) / 1920×1920 (3.5M) (S) | |
Résolutions en mode Vidéo | [HD vidéo] 1920 x 1080 pixels, 50p (FHD : 28 Mbps / AVCHD) (Sortie capteur égale à 50 images/s) (Dolby)/1920 x 1080 pixels, 24p (FHD : 24 Mbps / AVCHD) (Sortie capteur égale à 24 images/s) (Dolby)/1 920 x 1 080 pixels, 50i (FHD : 24 Mbps / AVCHD) (Sortie capteur égale à 25 images/s) (Dolby)/1920 x 1080 pixels, 50i (FHD : 17 Mbps / AVCHD) (Sortie capteur égale à 50 images/s) (Dolby)/1920 x 1080 pixels, 50p (FHD : 28 Mbps / MP4) (Sortie capteur égale à 50 images/s) (AAC)/1920 x 1080 pixels, 25p (FHD : 20 Mbps / MP4) (Sortie capteur égale à 25 images/s) (AAC)/1280 x 720 pixels, 25p (HD : 10 Mbps / MP4) (Sortie capteur égale à 25 images/s) (AAC) [Vidéo 4K] 3840 x 2160 pixels, 25p (4K : 100 Mbps / MP4) (Sortie capteur égale à 25 images/s) (AAC)/3840 x 2160 pixels, 24p (4K : 100 Mbit/s / MP4) (Sortie capteur égale à 24 images/s) (AAC) |
||
Vidéo 4K/UHD | Oui | ||
Vidéo HD | Oui |
Mémoire | Type de mémoire flash | SDXC | |
SDHC | |||
SD (Secure Digital) |
Equipement | Retardateur | Oui | |
Câble Vidéo | Non | ||
Dragonne | Non | ||
Housse | Non | ||
Pare-soleil | Non |
Alimentation | Type d’alimentation | Batterie | |
Type de batterie / pile | Batterie Lithium-ion | ||
Adaptateur Secteur | Non | ||
Chargeur de batterie fourni | Oui |
Sortie TV | Sorties vidéo | micro HDMI Femelle | |
Sortie AV (Audio + Video) | |||
Sortie HDMI | Oui |
Interface | Interface avec l’ordinateur | USB | |
Impression directe | Non | ||
Compatibilité | MAC | ||
PC | |||
Logiciels fournis | PHOTOfunSTUDIO 9.7PE/SILKYPIX Developer Studio 4.3SE/LoiLoScope (trial version)/Adobe Reader | ||
Wi-Fi | Oui | ||
Bluetooth | Non | ||
NFC | Non |
Design | Étanche | Non | |
Couleur | Noir |
Caractéristiques physiques | Longueur | 131.6 mm | |
Hauteur | 91.5 mm | ||
Profondeur | 117.1 mm | ||
Poids | 691 g | ||
Type d’APN | Bridge | ||
Pack | Non |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur |
Reviews
There are no reviews yet.