Description
Informations générales | Désignation | Panasonic Lumix DMC-TZ100 Silver | |
Marque | Panasonic | ||
Modèle | DMCTZ100EFS |
Capteur | Résolution | 20.1 Megapixels | |
Type de capteur | CMOS | ||
Type de capteur | MOS type 1 | ||
Photo 3D | Non | ||
Stabilisateur d’image | Oui | ||
Sensibilité | 12800 ISO |
Objectif | Zoom optique | 10 x | |
Zoom numérique | 4 x | ||
Distance focale mini | 9.1 mm | ||
Distance focale maxi | 91 mm | ||
Focale mini équivalent 35 mm | 25 mm | ||
Focale maxi équivalent 35 mm | 250 mm | ||
Ouverture maximale | F2.8 – 5.9 | ||
Objectif | Zoom intelligent : 20x Extra Zoom Optique : 14x (3:2 / 10 M), 20x (3:2 / 5 M (S)) Stabilisation d’image : HYBRID O.I.S.+ sur 5 axes |
Ecran | Ecran LCD | Oui | |
Taille de l’écran | 3 pouces | ||
Résolution de l’écran | 1040000 Pixel(s) | ||
Ecran tactile | Non | ||
Type d’écran | Fixe |
Viseur | Viseur | Oui | |
Type de viseur | LCD | ||
Résolution du viseur | 1166000 Points |
Enregistrement | Résolutions Photo | [4:3] 4864×3648 (17,5M) (L) / 3456×2592 (9M) (M) / 2432×1824 (4,5M) (S)/[3:2] 5472×3648 (20M) (L) / 3888×2592 (10M) (M) / 2736×1824 (5M) (S)/[16/9] 5472 x 3080 (17 M) (L) / 3840 x 2160 (8 M) (M) / 1920 x 1080 (2 M) (S)/[1:1] 3648×3648 (13,5M) (L) / 2592×2592 (6,5M) (M) / 1824×1824 (3,5M) (S) | |
Résolutions en mode Vidéo | Vidéo 4K : 3840 x 2160 pixels, 25p (4K : 100 Mbps / MP4) (Sortie capteur égale à 25 images/s) (AAC)/3840 x 2160 pixels, 24p (4K : 100 Mbit/s / MP4) (Sortie capteur égale à 24 images/s) (AAC) Vidéo HD : 1920 x 1080 pixels, 50p (FHD : 28 Mbps / AVCHD) (Sortie capteur égale à 50 images/s) (Dolby)/1920 x 1080 pixels, 24p (FHD : 24 Mbps / AVCHD) (Sortie capteur égale à 24 images/s) (Dolby)/1 920 x 1 080 pixels, 50i (FHD : 24 Mbps / AVCHD) (Sortie capteur égale à 25 images/s) (Dolby)/1920 x 1080 pixels, 50i (FHD : 17 Mbps / AVCHD) (Sortie capteur égale à 50 images/s) (Dolby)/1920 x 1080 pixels, 50p (FHD : 28 Mbps / MP4) (Sortie capteur égale à 50 images/s) (AAC)/1920 x 1080 pixels, 25p (FHD : 20 Mbps / MP4) (Sortie capteur égale à 25 images/s) (AAC)/1280 x 720 pixels, 25p (HD : 10 Mbps / MP4) (Sortie capteur égale à 25 images/s) (AAC) Vidéo STD : 640 x 480, 25p (VGA : 4 Mbps / MP4) (Sortie capteur égale à 25 images/s) (AAC) |
||
Vidéo 4K/UHD | Oui | ||
Vidéo HD | Oui |
Mémoire | Capacité | 0 Mo | |
Type de mémoire flash | SDXC | ||
SDHC | |||
SD (Secure Digital) |
Equipement | Retardateur | Oui | |
Câble Vidéo | Non | ||
Dragonne | Oui | ||
Housse | Non | ||
Pare-soleil | Non |
Alimentation | Type d’alimentation | Batterie | |
Type de batterie / pile | Batterie Lithium-ion | ||
Adaptateur Secteur | Oui | ||
Chargeur de batterie fourni | Non |
Sortie TV | Sorties vidéo | micro HDMI Femelle | |
Sortie HDMI | Oui |
Interface | Interface avec l’ordinateur | USB 2.0 | |
Impression directe | Non | ||
Wi-Fi | Oui | ||
Bluetooth | Non | ||
NFC | Non |
Design | Étanche | Non | |
Couleur | Argent |
Caractéristiques physiques | Longueur | 110.5 mm | |
Hauteur | 64.5 mm | ||
Profondeur | 44.3 mm | ||
Poids | 270 g | ||
Type d’APN | Compact | ||
Pack | Non |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur |
Reviews
There are no reviews yet.