Description
Informations générales | Désignation | Alienware Aurora R13-262 | |
Marque | Alienware | ||
Modèle | W2JWK |
Système d’exploitation | Système d’exploitation | Windows 11 Famille | |
Système d’exploitation fourni | Oui |
Processeur et chipset | Plateforme (Proc.) | Intel Alder Lake-S | |
Type de processeur | Intel Core i7-12700KF (8 Performance-Cores 3.6 GHz / 4.9 GHz Turbo + 4 Efficient-Cores 2.7 GHz / 3.8 GHz Turbo – 20 Threads – Cache 12 Mo) | ||
Processeur | Intel Core i7 | ||
Fréquence CPU | 3.2 GHz |
Mémoire | Taille de la mémoire | 16 Go | |
Type de mémoire | DDR5 | ||
Fréquence(s) Mémoire | DDR5 4400 MHz | ||
Capacité maximale de RAM par slot | 32 Go | ||
Capacité maximale de RAM | 128 Go |
Stockage | Configuration disque(s) | SSD 1 To | |
Disque dur | SSD 1 To | ||
Disque secondaire | Sans disque secondaire | ||
Type de Disque Système | SSD (Solid State Drive) | ||
Interface avec l’ordinateur disque dur système | M.2 – PCI-E | ||
Lecteur Optique | Aucun | ||
Lecteur de disquettes | Non |
Affichage | Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 3080 | |
Taille mémoire vidéo | 10 Go | ||
RTX Studio | Non | ||
Type de multi-GPU | Aucun | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
Réseau | Sans-fil | Oui | |
Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | Intégré – 2.5 GbE | ||
Norme(s) réseau | 2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE) | ||
Norme(s) réseau sans-fil | Bluetooth 5.2 | ||
Wi-Fi 6E |
Connectique | Connecteurs panneau avant | 1 X USB 3.1 Type C | |
3 X USB 3.0 | |||
1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |||
Connecteurs panneau arrière | 1 X USB 3.2 Type C | ||
1 X USB 3.1 Type C | |||
3 X DisplayPort Femelle | |||
2 X USB 3.0 | |||
6 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |||
1 X RJ45 Femelle | |||
4 X USB 2.0 | |||
1 X HDMI Femelle | |||
1 X Audio numérique S/PDIF Coaxiale | |||
1 X Audio numérique S/PDIF Optique |
Equipement | Clavier et souris fournis | Oui |
Caractéristiques physiques | Format de PC | Tour | |
Conception boîtier | Boitier non vitré | ||
Largeur | 225 mm | ||
Hauteur | 510 mm | ||
Profondeur | 529 mm | ||
Poids | 15.5 kg | ||
Puissance | 750 W |
Spécifications techniques | Monté | Oui | |
Usage | Gamer | ||
Technologie Intel vPro | Non |
Garanties | Garantie commerciale | 1 année constructeur
|
Reviews
There are no reviews yet.